| ブランド | 番号 | 本人確認 | 継続 | 発行元 | 利用エリア | データ | 有効期間 | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
あり | 必要 | 可能 | 香港 | 24 GB ? | 365 日 | $6 | ||
|
|
あり | 不要 | 可能 | 香港 | 0 GB ? | 365 日 | $6 | ||
|
|
あり | 不要 | 可能 | 香港 | 15 GB ? | 395 日 | $14.5 | ||
|
|
なし | 不要 | 不可 | 香港 | 20 GB ? | 365 日 | $18.5 | ||
|
|
あり | 必要 | 可能 | 香港 | 15 GB ? | 395 日 | $14.5 | ||
|
|
あり | 不要 | 可能 | 香港 | 0 GB ? | 365 日 | $6.5 | ||
|
|
あり | 必要 | 可能 | 香港 | 30 GB ? | 365 日 | $6.5 | ||
|
|
なし | 不要 | 不可 | シンガポール | 70 GB ? | 180 日 | $24 | ||
|
|
なし | 不要 | 不可 | 香港 | 20 GB ? | 365 日 | $14 | ||
|
|
あり | 不要 | 可能 | 香港 | 30 GB ? | 365 日 | $21 | ||
|
|
あり | 不要 | 可能 | 香港 | 15 GB ? | 365 日 | $15 | ||
|
|
あり | 必要 | 可能 | 香港 | 15 GB ? | 365 日 | $15 | ||
|
|
なし | 不要 | 不可 | 香港 | 36 GB ? | 365 日 | $29.5 | ||
|
|
あり | 必要 | 可能 | 香港 | 180 GB ? | 365 日 | $21 | ||
|
|
あり | 不要 | 不可 | フランス | 10 GB ? | 30 日 | $20 | ||
|
|
あり | 不要 | 不可 | フランス | 1 GB ? | 30 日 | $20 | ||
|
|
あり | 不要 | 不可 | フランス | 5 GB ? | 30 日 | $20 | ||
|
|
あり | 不要 | 不可 | フランス | 15 GB ? | 30 日 | $20 | ||
|
|
あり | 不要 | 不可 | フランス | 20 GB ? | 30 日 | $20 | ||
|
|
あり | 不要 | 可能 | 香港 | 5 GB ? | 2190 日 | $34 | ||
|
|
なし | 不要 | 不可 | 香港 | 10 GB ? | 365 日 | $10 | ||
|
|
なし | 不要 | 不可 | モルディブ | 6 GB ? | 15 日 | $30.5 |
| ブランド | |
| 番号 | あり |
| 本人確認 | 必要 |
| 継続 | 可能 |
| 発行元 | 香港 |
| 利用エリア | |
| データ | 24 GB ? |
| 有効期間 | 365 日 |
| 価格 | $6 |
| 操作 |
| ブランド | |
| 番号 | あり |
| 本人確認 | 不要 |
| 継続 | 可能 |
| 発行元 | 香港 |
| 利用エリア | |
| データ | 0 GB ? |
| 有効期間 | 365 日 |
| 価格 | $6 |
| 操作 |
| ブランド | |
| 番号 | あり |
| 本人確認 | 不要 |
| 継続 | 可能 |
| 発行元 | 香港 |
| 利用エリア | |
| データ | 15 GB ? |
| 有効期間 | 395 日 |
| 価格 | $14.5 |
| 操作 |
| ブランド | |
| 番号 | なし |
| 本人確認 | 不要 |
| 継続 | 不可 |
| 発行元 | 香港 |
| 利用エリア | |
| データ | 20 GB ? |
| 有効期間 | 365 日 |
| 価格 | $18.5 |
| 操作 |
| ブランド | |
| 番号 | あり |
| 本人確認 | 必要 |
| 継続 | 可能 |
| 発行元 | 香港 |
| 利用エリア | |
| データ | 15 GB ? |
| 有効期間 | 395 日 |
| 価格 | $14.5 |
| 操作 |
| ブランド | |
| 番号 | あり |
| 本人確認 | 不要 |
| 継続 | 可能 |
| 発行元 | 香港 |
| 利用エリア | |
| データ | 0 GB ? |
| 有効期間 | 365 日 |
| 価格 | $6.5 |
| 操作 |
| ブランド | |
| 番号 | あり |
| 本人確認 | 必要 |
| 継続 | 可能 |
| 発行元 | 香港 |
| 利用エリア | |
| データ | 30 GB ? |
| 有効期間 | 365 日 |
| 価格 | $6.5 |
| 操作 |
| ブランド | |
| 番号 | なし |
| 本人確認 | 不要 |
| 継続 | 不可 |
| 発行元 | シンガポール |
| 利用エリア | |
| データ | 70 GB ? |
| 有効期間 | 180 日 |
| 価格 | $24 |
| 操作 |
| ブランド | |
| 番号 | なし |
| 本人確認 | 不要 |
| 継続 | 不可 |
| 発行元 | 香港 |
| 利用エリア | |
| データ | 20 GB ? |
| 有効期間 | 365 日 |
| 価格 | $14 |
| 操作 |
| ブランド | |
| 番号 | あり |
| 本人確認 | 不要 |
| 継続 | 可能 |
| 発行元 | 香港 |
| 利用エリア | |
| データ | 30 GB ? |
| 有効期間 | 365 日 |
| 価格 | $21 |
| 操作 |
| ブランド | |
| 番号 | あり |
| 本人確認 | 不要 |
| 継続 | 可能 |
| 発行元 | 香港 |
| 利用エリア | |
| データ | 15 GB ? |
| 有効期間 | 365 日 |
| 価格 | $15 |
| 操作 |
| ブランド | |
| 番号 | あり |
| 本人確認 | 必要 |
| 継続 | 可能 |
| 発行元 | 香港 |
| 利用エリア | |
| データ | 15 GB ? |
| 有効期間 | 365 日 |
| 価格 | $15 |
| 操作 |
| ブランド | |
| 番号 | なし |
| 本人確認 | 不要 |
| 継続 | 不可 |
| 発行元 | 香港 |
| 利用エリア | |
| データ | 36 GB ? |
| 有効期間 | 365 日 |
| 価格 | $29.5 |
| 操作 |
| ブランド | |
| 番号 | あり |
| 本人確認 | 必要 |
| 継続 | 可能 |
| 発行元 | 香港 |
| 利用エリア | |
| データ | 180 GB ? |
| 有効期間 | 365 日 |
| 価格 | $21 |
| 操作 |
| ブランド | |
| 番号 | あり |
| 本人確認 | 不要 |
| 継続 | 不可 |
| 発行元 | フランス |
| 利用エリア | |
| データ | 10 GB ? |
| 有効期間 | 30 日 |
| 価格 | $20 |
| 操作 |
| ブランド | |
| 番号 | あり |
| 本人確認 | 不要 |
| 継続 | 不可 |
| 発行元 | フランス |
| 利用エリア | |
| データ | 1 GB ? |
| 有効期間 | 30 日 |
| 価格 | $20 |
| 操作 |
| ブランド | |
| 番号 | あり |
| 本人確認 | 不要 |
| 継続 | 不可 |
| 発行元 | フランス |
| 利用エリア | |
| データ | 5 GB ? |
| 有効期間 | 30 日 |
| 価格 | $20 |
| 操作 |
| ブランド | |
| 番号 | あり |
| 本人確認 | 不要 |
| 継続 | 不可 |
| 発行元 | フランス |
| 利用エリア | |
| データ | 15 GB ? |
| 有効期間 | 30 日 |
| 価格 | $20 |
| 操作 |
| ブランド | |
| 番号 | あり |
| 本人確認 | 不要 |
| 継続 | 不可 |
| 発行元 | フランス |
| 利用エリア | |
| データ | 20 GB ? |
| 有効期間 | 30 日 |
| 価格 | $20 |
| 操作 |
| ブランド | |
| 番号 | あり |
| 本人確認 | 不要 |
| 継続 | 可能 |
| 発行元 | 香港 |
| 利用エリア | |
| データ | 5 GB ? |
| 有効期間 | 2190 日 |
| 価格 | $34 |
| 操作 |
| ブランド | |
| 番号 | なし |
| 本人確認 | 不要 |
| 継続 | 不可 |
| 発行元 | 香港 |
| 利用エリア | |
| データ | 10 GB ? |
| 有効期間 | 365 日 |
| 価格 | $10 |
| 操作 |
| ブランド | |
| 番号 | なし |
| 本人確認 | 不要 |
| 継続 | 不可 |
| 発行元 | モルディブ |
| 利用エリア | |
| データ | 6 GB ? |
| 有効期間 | 15 日 |
| 価格 | $30.5 |
| 操作 |